La Ronde Vouglaisienne pour Louis Lapierre

Dimanche 1er Mai 2016 Ronde Vouglaisienne à Vouillé (86) Epreuve ouverte aux 2éme , 3éme catégorie , juniors , PC Open Organisation : Cycle Poitevin Victoire de l’étape en ligne pour Yann Moritz (AC Châtellerault) , le général pour Louis Lapierre (Cycle Poitevin) Photo Rachel Fraudeau , voir son album photos en cliquant ICI Résultats […]

Dimanche 1er Mai 2016

Ronde Vouglaisienne à Vouillé (86)

Epreuve ouverte aux 2éme , 3éme catégorie , juniors , PC Open

Organisation : Cycle Poitevin

Victoire de l’étape en ligne pour Yann Moritz (AC Châtellerault) , le général pour Louis Lapierre (Cycle Poitevin)

Photo Rachel Fraudeau , voir son album photos en cliquant ICI
13131499_1749697005242230_4222288043950183599_o

Résultats , remerciements à Manu Legros

Contre la montre

Clt. Dos Nom Prénom Club Série Licence 13,100 Kilomètres
Temps Moy. Ecart

1 4 LAPIERRE Louis Cycle Poitevin 2ème 2086070253 00:17:41,08 44,449 00:00

2 29 MORITZ Yann AC Châtellerault 2ème 2086154015 00:17:49,93 44,075 00:09

3 19 FREIRE Manuel V Naintré 2ème 2086068133 00:17:51,08 44,034 00:10

4 13 ANGOT Benjamin UV Poitiers 2ème 2086071147 00:17:52,93 43,952 00:12

5 64 LAUDE Joffrey VC Herbretais 3ème 0385026168 00:18:10,24 43,266 00:29

6 72 MAZIOU Maël UC Cholet 49 2ème 0349258074 00:18:15,02 43,068 00:34

7 45 QUICHAUD Jerome UC Confolens 3ème 2016009013 00:18:20,52 42,834 00:39

8 55 CONSTANT Sylver EC 3 M 2ème 2017004123 00:18:23,71 42,717 00:43

9 65 PASQUIER Jean VC Herbretais 2ème 0385026224 00:18:26,24 42,640 00:45

10 38 BONNEAU Nicolas Bressuire AC 3ème 2079165102 00:18:30,49 42,486 00:49

11 15 BRET Christophe UV Poitiers PC 2086071153 00:18:32,76 42,372 00:52

12 23 ADALBERT Alexandre AC Châtellerault 2ème 2086154279 00:18:33,08 42,372 00:52

13 30 NAUD Paul Rodolphe AC Châtellerault 2ème 2086154087 00:18:40,68 42,070 01:00

14 63 LAIDIN Rémi VC Herbretais 2ème 0385026109 00:18:41,50 42,032 01:00

15 50 FOURNIER Paul VCCO La Rochelle Jun 2017030067 00:18:42,81 41,995 01:02

16 16 BRET Romain UV Poitiers Jun 2086071141 00:18:44,90 41,920 01:04

17 3 GALYANOV Vladislav Cycle Poitevin 2ème 2086070134 00:18:47,99 41,809 01:07

18 14 BRAUD Clement UV Poitiers Jun 2086071131 00:18:50,52 41,698 01:09

19 62 BOBINET Brendan VC Herbretais 3ème 0385026067 00:18:55,30 41,551 01:14

20 49 DUPUIS Jonas VCCO La Rochelle 2ème 2017030020 00:18:56,27 41,514 01:15

21 11 EPRINCHARD Remi UCC Vivonne 2ème 2086105066 00:18:57,02 41,478 01:16

22 48 BOUCHERY Gaetan VCCO La Rochelle Jun 2017030076 00:18:58,78 41,405 01:18

23 25 AUDIDIER Etienne AC Châtellerault 2ème 2086154086 00:19:02,11 41,296 01:21

24 34 DANIEL Trystan CA Civray 3ème 2086063123 00:19:03,27 41,260 01:22

25 43 LE HENAFF Romain CO Couronnais Jun 2016010015 00:19:04,24 41,224 01:23

26 66 PERROCHEAU Yannis VC Herbretais 2ème 0385026047 00:19:07,71 41,080 01:27

27 33 BERTRAND Corentin CA Civray Jun 2086063005 00:19:11,99 40,938 01:31

28 56 CRESPO Nicolas EC 3 M 2ème 2017004126 00:19:12,65 40,902 01:32

29 73 RIDEAU Louison EV Angers Doutre 2ème 0349013077 00:19:14,34 40,867 01:33

30 58 LOIZILLON Florian EC 3 M 2ème 2017004124 00:19:18,08 40,725 01:37

31 79 BAVAY Antoine VC Lucéen 2ème 1828025006 00:19:18,78 40,690 01:38

32 74 RIDEAU Victor EV Angers Doutre 3ème 0349013030 00:19:21,78 40,585 01:41

33 35 VIGIER Quentin CA Civray Jun 2086063017 00:19:22,81 40,550 01:42

34 17 GUILBEAU Paul UV Poitiers Jun 2086071093 00:19:22,93 40,550 01:42

35 44 PINEAU Clement UC Confolens Jun 2016009015 00:19:31,40 40,273 01:50

36 71 MOULINIER Anthony Team Cycliste Choletais 2ème 0349286052 00:19:34,87 40,136 01:54

37 5 MONIER Christian Cycle Poitevin 3ème 2086070465 00:19:35,68 40,102 01:55

38 59 PENEAUD Hadrien EC 3 M 3ème 2017004026 00:19:40,87 39,932 02:00

39 51 MORIN Erwan VCCO La Rochelle Jun 2017030307 00:19:41,46 39,932 02:00

40 57 DUBOIS Cedric EC 3 M PC 2017004101 00:19:41,84 39,898 02:01

41 52 RANSINANGUE Julien VCCO La Rochelle PC 2017030132 00:19:46,18 39,764 02:05

42 9 COTREAU Guillaume UCC Vivonne 3ème 2086105032 00:19:46,68 39,730 02:06

43 10 EPRINCHARD Pierre UCC Vivonne 2ème 2086105065 00:19:54,27 39,497 02:13

44 31 MARTIN Yves JPC Lussac 3ème 2086066135 00:19:55,11 39,464 02:14
45 60 RETHORE Dylan USSP des Corps 2ème 1837048061 00:19:59,65 39,300 02:19

46 68 BOUYER Sébastien Team Cycliste Choletais PC 0349286078 00:20:01,18 39,267 02:20

47 53 BRETIN Arnaud UV Angérienne 3ème 2017053170 00:20:04,46 39,169 02:23

48 12 LOISEAU Alexis UCC Vivonne PC 2086105174 00:20:05,74 39,104 02:25

49 75 SURVILLE Julien CC Mainsat Expert 2ème 1423031084 00:20:06,71 39,072 02:26

50 46 BELLAYER Sylvain VCCO La Rochelle PC 2017030168 00:20:07,49 39,072 02:26

51 28 MOREL Philippe AC Châtellerault 3ème 2086154110 00:20:12,93 38,879 02:32

52 32 BASTIER Lorry CA Civray Jun 2086063139 00:20:13,37 38,879 02:32

53 26 HECKEL Gaspard AC Châtellerault Jun 2086154033 00:20:14,27 38,847 02:33

54 54 BASTIERE Cyril EC 3 M 2ème 2017004127 00:20:14,37 38,847 02:33

55 2 CASSEZ Pascal Cycle Poitevin PC 2086070116 00:20:14,68 38,815 02:34

56 47 BOINEAU Florian VCCO La Rochelle 3ème 2017030472 00:20:16,11 38,783 02:35

57 18 AUVIN Maxime V Naintré 3ème 2086068036 00:20:17,18 38,751 02:36

58 69 BRUNET Yohan Team Cycliste Choletais 3ème 0349286021 00:20:20,62 38,624 02:40

59 41 LAUNAY Kevin Bressuire AC 3ème 2079165101 00:20:23,30 38,561 02:42

60 67 VERNIZEAU Maxime La Roche sur Yon Vendée Jun 0385064555 00:20:24,87 38,498 02:44

61 21 GARNIER Dorian V Naintré Jun 2086068326 00:20:37,71 38,094 02:57

62 42 ROUCHER Clement Bressuire AC 3ème 2079165128 00:20:37,87 38,094 02:57

63 61 LARDIN Arnaud VC Tours 3ème 1837053028 00:20:38,87 38,063 02:58

64 37 BERTHONNEAU Damien Bressuire AC 3ème 2079165181 00:20:49,81 37,728 03:09

65 78 FRANCOIS Florian CS Fléchois 3ème 0372156083 00:20:53,52 37,608 03:12

66 27 MALGORN Eric AC Châtellerault PC 2086154176 00:20:57,68 37,488 03:17

67 24 APPLINCOURT Maxime AC Châtellerault Jun 2086154136 00:21:00,55 37,399 03:19

68 76 BRUNELLES Henri Creuse Oxygène 3ème 1423029265 00:21:03,50 37,310 03:22

69 40 HUGUET William Bressuire AC 3ème 2079165114 00:21:05,27 37,281 03:24

70 6 ROY Aubin Cycle Poitevin 3ème 2086070043 00:21:15,58 36,959 03:34

71 39 DURET Gildas Bressuire AC 2ème 2079165047 00:21:18,81 36,873 03:38

72 1 BILLAUD Adrien Cycle Poitevin Jun 2086070285 00:21:25,62 36,672 03:45

73 70 LANGEVIN Tanguy Team Cycliste Choletais 3ème 0349286017 00:22:56,18 34,273 05:15

74 20 GARNIER Christophe V Naintré PC 2086068069 00:23:24,99 33,566 05:44

Etape en ligne

Clt. Dos Nom Prénom Club Série Licence 97,500 Kilomètres
Temps Moy. Ecart

1 29 MORITZ Yann AC Châtellerault 2ème 2086154015 02:23:06 40,881 00:00:00
2 43 LE HENAFF Romain CO Couronnais Jun 2016010015 02:23:06 40,881 00:00:00
3 4 LAPIERRE Louis Cycle Poitevin 2ème 2086070253 02:23:06 40,881 00:00:00
4 45 QUICHAUD Jerome UC Confolens 3ème 2016009013 02:23:06 40,881 00:00:00
5 63 LAIDIN Rémi VC Herbretais 2ème 0385026109 02:23:06 40,881 00:00:00
6 40 HUGUET William Bressuire AC 3ème 2079165114 02:23:06 40,881 00:00:00
7 19 FREIRE Manuel V Naintré 2ème 2086068133 02:23:06 40,881 00:00:00
8 60 RETHORE Dylan USSP des Corps 2ème 1837048061 03:23:06 28,804 01:00:00
9 26 HECKEL Gaspard AC Châtellerault Jun 2086154033 02:23:11 40,857 00:00:05
10 65 PASQUIER Jean VC Herbretais 2ème 0385026224 02:23:12 40,852 00:00:06
11 11 EPRINCHARD Remi UCC Vivonne 2ème 2086105066 02:23:14 40,842 00:00:08
12 13 ANGOT Benjamin UV Poitiers 2ème 2086071147 02:23:15 40,838 00:00:09
13 55 CONSTANT Sylver EC 3 M 2ème 2017004123 02:23:15 40,838 00:00:09
14 28 MOREL Philippe AC Châtellerault 3ème 2086154110 02:23:15 40,838 00:00:09
15 53 BRETIN Arnaud UV Angérienne 3ème 2017053170 02:23:17 40,828 00:00:11
16 14 BRAUD Clement UV Poitiers Jun 2086071131 02:23:18 40,823 00:00:12
17 75 SURVILLE Julien CC Mainsat Expert 2ème 1423031084 02:23:19 40,819 00:00:13
18 3 GALYANOV Vladislav Cycle Poitevin 2ème 2086070134 02:23:19 40,819 00:00:13
19 64 LAUDE Joffrey VC Herbretais 3ème 0385026168 02:23:19 40,819 00:00:13
20 33 BERTRAND Corentin CA Civray Jun 2086063005 02:23:20 40,814 00:00:14
21 38 BONNEAU Nicolas Bressuire AC 3ème 2079165102 02:23:20 40,814 00:00:14
22 48 BOUCHERY Gaetan VCCO La Rochelle Jun 2017030076 02:23:20 40,814 00:00:14
23 31 MARTIN Yves JPC Lussac 3ème 2086066135 02:23:21 40,809 00:00:15
24 35 VIGIER Quentin CA Civray Jun 2086063017 02:23:24 40,795 00:00:18
25 27 MALGORN Eric AC Châtellerault PC 2086154176 02:23:24 40,795 00:00:18
26 62 BOBINET Brendan VC Herbretais 3ème 0385026067 02:23:27 40,781 00:00:21
27 41 LAUNAY Kevin Bressuire AC 3ème 2079165101 02:23:29 40,771 00:00:23
28 5 MONIER Christian Cycle Poitevin 3ème 2086070465 02:23:29 40,771 00:00:23
29 58 LOIZILLON Florian EC 3 M 2ème 2017004124 02:23:29 40,771 00:00:23
30 54 BASTIERE Cyril EC 3 M 2ème 2017004127 02:23:29 40,771 00:00:23
31 56 CRESPO Nicolas EC 3 M 2ème 2017004126 02:23:29 40,771 00:00:23
32 78 FRANCOIS Florian CS Fléchois 3ème 0372156083 02:23:52 40,663 00:00:46
33 25 AUDIDIER Etienne AC Châtellerault 2ème 2086154086 02:24:07 40,592 00:01:01
34 66 PERROCHEAU Yannis VC Herbretais 2ème 0385026047 02:24:07 40,592 00:01:01
35 9 COTREAU Guillaume UCC Vivonne 3ème 2086105032 02:24:07 40,592 00:01:01
36 71 MOULINIER Anthony eam Cycliste Choletai 2ème 0349286052 02:24:07 40,592 00:01:01
37 46 BELLAYER Sylvain VCCO La Rochelle PC 2017030168 02:24:07 40,592 00:01:01
38 52 RANSINANGUE Julien VCCO La Rochelle PC 2017030132 02:24:07 40,592 00:01:01
39 1 BILLAUD Adrien Cycle Poitevin Jun 2086070285 02:24:07 40,592 00:01:01
40 23 ADALBERT Alexandre AC Châtellerault 2ème 2086154279 02:26:35 39,909 00:03:29
41 15 BRET Christophe UV Poitiers PC 2086071153 02:26:35 39,909 00:03:29
42 72 MAZIOU Maël UC Cholet 49 2ème 0349258074 02:26:35 39,909 00:03:29
43 32 BASTIER Lorry CA Civray Jun 2086063139 02:34:42 37,815 00:11:36
44 44 PINEAU Clement UC Confolens Jun 2016009015 02:34:42 37,815 00:11:36
45 24 APPLINCOURT Maxime AC Châtellerault Jun 2086154136 02:34:42 37,815 00:11:36
46 42 ROUCHER Clement Bressuire AC 3ème 2079165128 02:34:42 37,815 00:11:36
47 67 VERNIZEAU Maxime Roche sur Yon Vend Jun 0385064555 02:34:42 37,815 00:11:36
48 34 DANIEL Trystan CA Civray 3ème 2086063123 02:34:42 37,815 00:11:36
49 17 GUILBEAU Paul UV Poitiers Jun 2086071093 02:34:42 37,815 00:11:36
50 21 GARNIER Dorian V Naintré Jun 2086068326 02:47:18 34,967 00:24:12
51 76 BRUNELLES Henri Creuse Oxygène 3ème 1423029265 02:47:18 34,967 00:24:12

Classement général

Clt. Dos Nom Prénom Club Série Licence 110,600 Kilomètres
CLM Etape Général Moy. Ecart

1 4 LAPIERRE Louis Cycle Poitevin 2ème 2086070253 00:17:41,08 02:23:06 02:40:47 41,273 00:00:00
2 29 MORITZ Yann AC Châtellerault 2ème 2086154015 00:17:49,93 02:23:06 02:40:56 41,234 00:00:09
3 19 FREIRE Manuel V Naintré 2ème 2086068133 00:17:51,08 02:23:06 02:40:57 41,230 00:00:10
4 13 ANGOT Benjamin UV Poitiers 2ème 2086071147 00:17:52,93 02:23:15 02:41:08 41,183 00:00:21
5 45 QUICHAUD Jérôme UC Confolens 3ème 2016009013 00:18:20,52 02:23:06 02:41:27 41,103 00:00:39
6 64 LAUDE Joffrey VC Herbretais 3ème 0385026168 00:18:10,24 02:23:19 02:41:29 41,094 00:00:42
7 65 PASQUIER Jean VC Herbretais 2ème 0385026224 00:18:26,24 02:23:12 02:41:38 41,056 00:00:51
8 55 CONSTANT Sylver EC 3 M 2ème 2017004123 00:18:23,71 02:23:15 02:41:39 41,052 00:00:52
9 63 LAIDIN Rémi VC Herbretais 2ème 0385026109 00:18:41,50 02:23:06 02:41:47 41,018 00:01:00
10 38 BONNEAU Nicolas Bressuire AC 3ème 2079165102 00:18:30,49 02:23:20 02:41:50 41,005 00:01:03
11 3 GALYANOV Vladislav Cycle Poitevin 2ème 2086070134 00:18:47,99 02:23:19 02:42:07 40,933 00:01:20
12 14 BRAUD Clément UV Poitiers Jun 2086071131 00:18:50,52 02:23:18 02:42:09 40,925 00:01:21
13 43 LE HENAFF Romain CO Couronnais Jun 2016010015 00:19:04,24 02:23:06 02:42:10 40,921 00:01:23
14 11 EPRINCHARD Rémy UCC Vivonne 2ème 2086105066 00:18:57,02 02:23:14 02:42:11 40,917 00:01:24
15 48 BOUCHERY Gaëtan VCCO La Rochelle Jun 2017030076 00:18:58,78 02:23:20 02:42:19 40,883 00:01:32
16 62 BOBINET Brendan VC Herbretais 3ème 0385026067 00:18:55,30 02:23:27 02:42:22 40,870 00:01:35
17 33 BERTRAND Corentin CA Civray Jun 2086063005 00:19:11,99 02:23:20 02:42:32 40,829 00:01:45
18 56 CRESPO Nicolas EC 3 M 2ème 2017004126 00:19:12,65 02:23:29 02:42:42 40,787 00:01:55
19 35 VIGIER Quentin CA Civray Jun 2086063017 00:19:22,81 02:23:24 02:42:47 40,766 00:02:00
20 58 LOIZILLON Florian EC 3 M 2ème 2017004124 00:19:18,08 02:23:29 02:42:47 40,766 00:02:00
21 5 MONIER Christian Cycle Poitevin 3ème 2086070465 00:19:35,68 02:23:29 02:43:05 40,691 00:02:18
22 60 RETHORE Dylan USSP des Corps 2ème 1837048061 00:19:59,65 02:23:06 02:43:06 40,687 00:02:19
23 25 AUDIDIER Etienne AC Châtellerault 2ème 2086154086 00:19:02,11 02:24:07 02:43:09 40,674 00:02:22
24 66 PERROCHEAU Yannis VC Herbretais 2ème 0385026047 00:19:07,71 02:24:07 02:43:15 40,649 00:02:28
25 31 MARTIN Yves JPC Lussac 3ème 2086066135 00:19:55,11 02:23:21 02:43:16 40,645 00:02:29
26 53 BRETIN Arnaud UV Angérienne 3ème 2017053170 00:20:04,46 02:23:17 02:43:21 40,624 00:02:34
27 26 HECKEL Gaspard AC Châtellerault Jun 2086154033 00:20:14,27 02:23:11 02:43:25 40,608 00:02:38
28 75 SURVILLE Julien CC Mainsat Expert 3ème 1423031084 00:20:06,71 02:23:19 02:43:26 40,604 00:02:39
29 28 MOREL Philippe AC Châtellerault 3ème 2086154110 00:20:12,93 02:23:15 02:43:28 40,595 00:02:41
30 71 MOULINIER Anthony Team Cycliste Choletais 2ème 0349286052 00:19:34,87 02:24:07 02:43:42 40,538 00:02:55
31 54 BASTIERE Cyril EC 3 M 2ème 2017004127 00:20:14,37 02:23:29 02:43:43 40,533 00:02:56
32 41 LAUNAY kévin Bressuire AC 3ème 2079165101 00:20:23,30 02:23:29 02:43:52 40,496 00:03:05
33 52 RANSINANGUE Julien VCCO La Rochelle PC 2017030132 00:19:46,18 02:24:07 02:43:53 40,492 00:03:06
34 9 COTREAU Guillaume UCC Vivonne 3ème 2086105032 00:19:46,68 02:24:07 02:43:54 40,488 00:03:07
35 40 HUGUET William Bressuire AC 3ème 2079165114 00:21:05,27 02:23:06 02:44:11 40,418 00:03:24
36 46 BELLAYER Sylvain VCCO La Rochelle PC 2017030168 00:20:07,49 02:24:07 02:44:14 40,406 00:03:27

37 27 MALGORN Eric AC Châtellerault PC 2086154176 00:20:57,68 02:23:24 02:44:22 40,373 00:03:35
38 78 FRANCOIS Florian CS Fléchois 3ème 0372156083 00:20:53,52 02:23:52 02:44:46 40,275 00:03:58
39 72 MAZIOU Maël UC Cholet 49 2ème 0349258074 00:18:15,02 02:26:35 02:44:50 40,259 00:04:03
40 15 BRET Christophe UV Poitiers PC 2086071153 00:18:32,76 02:26:35 02:45:08 40,186 00:04:21
41 23 ADALBERT Alexandre AC Châtellerault 2ème 2086154279 00:18:33,08 02:26:35 02:45:08 40,186 00:04:21
42 1 BILLAUD Adrien Cycle Poitevin Jun 2086070285 00:21:25,62 02:24:07 02:45:33 40,085 00:04:46
43 34 DANIEL Trystan CA Civray 3ème 2086063123 00:19:03,27 02:34:42 02:53:45 38,193 00:12:58
44 17 GUILBEAU Paul UV Poitiers Jun 2086071093 00:19:22,93 02:34:42 02:54:05 38,120 00:13:18
45 44 PINEAU Clément UC Confolens Jun 2016009015 00:19:31,40 02:34:42 02:54:13 38,091 00:13:26
46 32 BASTIER Lorry CA Civray Jun 2086063139 00:20:13,37 02:34:42 02:54:55 37,938 00:14:08
47 67 VERNIZEAU Maxime La Roche sur Yon Vendée Jun 0385064555 00:20:24,87 02:34:42 02:55:07 37,895 00:14:20
48 42 ROUCHER Clément Bressuire AC 3ème 2079165128 00:20:37,87 02:34:42 02:55:20 37,848 00:14:33
49 24 APPLINCOURT Maxime AC Châtellerault Jun 2086154136 00:21:00,55 02:34:42 02:55:43 37,765 00:14:55
50 21 GARNIER Dorian V Naintré Jun 2086068326 00:20:37,71 02:47:18 03:07:56 35,310 00:27:09
51 76 BRUNELLES Henri Creuse Oxygène 3ème 1423029265 00:21:03,50 02:47:18 03:08:22 35,229 00:27:34
En savoir plus sur https://www.sudgirondecyclisme.fr/2016/05/la-ronde-vouglaisienne-pour-yann-moritz/#hIzvFIKRPqFbCi0b.99

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations