Résultats Championnat Occitanie du Contre la montre

Contre la montre à Montauban

Dimanche 4 juin 203

Résultats STS

Pl. Nom Prénom  Club    Sér Course  Temps   Ecart   Moy

Elite Open 1 (E-O1) (29)
1 COUTURE Cyril MONTAUBAN CYCLISME 82 E 23KM 28’34,97 – 48,31
2 DE VINCENZI Luca CA CASTELSARRASIN E 23KM 29’12,32 à 37,35 47,26
3 JALADEAU Artus MONTAUBAN CYCLISME 82 E 23KM 29’19,01 à 44,04 47,07
4 CARREAU Dorian MONTAUBAN CYCLISME 82 E 23KM 29’45,68 à 1’10,71 46,39
5 JOB Alex GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 23KM 30’09,28 à 1’34,31 45,77
6 DEUS Alexis MONTAUBAN CYCLISME 82 E 23KM 30’17,01 à 1’42,04 45,57
7 LAVIGNAC Matthieu CA CASTELSARRASIN E 23KM 30’45,30 à 2’10,33 44,88
8 SOUTON Julien BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL E 23KM 30’48,88 à 2’13,91 44,81
9 SOULIE Erwan GUIDON DECAZEVILLOIS O1 23KM 30’49,50 à 2’14,53 44,78
10 BERTRAND Corentin CA CASTELSARRASIN E 23KM 30’51,22 à 2’16,25 44,73
11 ROUANET Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O1 23KM 30’53,55 à 2’18,58 44,68
12 VIDAL Adrien GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 23KM 31’16,85 à 2’41,88 44,14
13 FONTENELLE Noam CA CASTELSARRASIN O1 23KM 31’38,47 à 3’03,50 43,62
14 LETURGIE Bastien MONTAUBAN CYCLISME 82 E 23KM 31’47,49 à 3’12,52 43,42
15 DIAZ ALEXANDRE BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL O1 23KM 32’05,23 à 3’30,26 43,01
16 ALAZARD Rémi GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 23KM 32’14,79 à 3’39,82 42,81
17 D`ANGELO Baptiste ALBI VELO SPORT O1 23KM 32’20,26 à 3’45,29 42,68
18 LECERF Clement VILLENEUVE CYCLISTE O1 23KM 32’22,38 à 3’47,41 42,64
19 THOUEIL Alexis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 E 23KM 32’33,17 à 3’58,20 42,40
20 OURLIAC Tino GUIDON FUXEEN O1 23KM 32’33,79 à 3’58,82 42,40
21 BERNAT Lilian OCCITANIE O1 23KM 32’53,85 à 4’18,88 41,97
22 BADORC Hugo ALBI VELO SPORT O1 23KM 32’56,70 à 4’21,73 41,90
23 TREMOULET Antoine UV MAZAMET E 23KM 33’13,18 à 4’38,21 41,55
24 LUCAS Corentin ALBI VELO SPORT O1 23KM 33’27,59 à 4’52,62 41,26
25 MERMOZ LOUIS BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL O1 23KM 34’01,47 à 5’26,50 40,57
26 DELIEGE William VILLENEUVE CYCLISTE O1 23KM 34’29,65 à 5’54,68 40,02
27 BOURE ERWANN VELO SPRINT NARBONNAIS O1 23KM 34’30,40 à 5’55,43 40,00
28 MIEULET Alexandre CA CASTELSARRASIN O1 23KM 35’21,38 à 6’46,41 39,04
29 NUNES Thibaud GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 O1 23KM 35’47,21 à 7’12,24 38,57
Open 2 (O2) (3)
1 FONTENAY Eliot AS VILLEMUR O2 23KM 32’06,00 – 42,99
2 GONZALEZ Tristan GUIDON DECAZEVILLOIS O2 23KM 34’43,01 à 2’37,01 39,75
3 ARROBIO Romain CA CASTELSARRASIN O2 23KM 35’45,74 à 3’39,74 38,60
Open 3 (O3) (1)
1 SERVIERES BORDES Paul GUIDON DECAZEVILLOIS O3 23KM 33’57,74 – 40,65
MU19 (39)
1 BODET Vincent UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 15KM 19’57,40 – 45,11
2 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE 15KM 20’13,37 à 15,97 44,52
3 LEBRETON Jonathan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15KM 20’46,16 à 48,76 43,34
4 VELNA Yann GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15KM 20’52,24 à 54,84 43,13
5 SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE 15KM 20’57,67 à 1’00,27 42,96
6 GIULIANO Dario ST GO CYCLISME COMMINGES 15KM 21’07,96 à 1’10,56 42,62
7 FONTENAY Jonas AS VILLEMUR 15KM 21’18,09 à 1’20,69 42,25
8 CASTOR Clément COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 15KM 21’41,82 à 1’44,42 41,51
9 RAMOS Hugo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15KM 21’43,22 à 1’45,82 41,44
10 ROUX Damien UV AUCH GG 15KM 21’43,64 à 1’46,24 41,44
11 BUSQUERES Nathan UV MAZAMET 15KM 21’47,69 à 1’50,29 41,32
12 KERVEILLANT Hugo UV AUCH GG 15KM 21’49,37 à 1’51,97 41,25
13 EGEA GARCIA Jarod JOUFFROY ACADEMY 15KM 21’59,66 à 2’02,26 40,94
14 NAGAU GRELL Dyclaï INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 15KM 22’03,09 à 2’05,69 40,82
15 DEHEZ Vincent UV AUCH GG 15KM 22’06,15 à 2’08,75 40,72
16 MAGNOULON Lorik GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15KM 22’08,93 à 2’11,53 40,66
17 LEBON Vincent INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 15KM 22’14,25 à 2’16,85 40,48
18 CARTY Jahkim INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 15KM 22’14,94 à 2’17,54 40,48
19 LEFEVRE Noe GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15KM 22’23,74 à 2’26,34 40,21
20 SEVEN Rayan AS VILLEMUR 15KM 22’25,14 à 2’27,74 40,15
21 LEFEBVRE Quentin AS VILLEMUR 15KM 22’28,80 à 2’31,40 40,06
22 STEUX Léon GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15KM 22’41,32 à 2’43,92 39,68
23 RECOULIN Rémi STADE TOULOUSAIN CYCLISME 15KM 22’42,89 à 2’45,49 39,65
24 GARRIGUES Nino VELO CLUB RODEZ 15KM 22’42,99 à 2’45,59 39,65
25 LAURY Nicolas VELO CLUB RODEZ 15KM 22’44,63 à 2’47,23 39,59
26 FERREIRA Tom JOUFFROY ACADEMY 15KM 22’47,88 à 2’50,48 39,50
27 PELLOUX Thomas MONTAUBAN CYCLISME 82 15KM 22’48,31 à 2’50,91 39,47
28 ARCHIMBAUD BIOLLEY Alexandre BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 15KM 22’49,68 à 2’52,28 39,44
29 MASSONNIÉ Mattéo AS VILLEMUR 15KM 22’51,64 à 2’54,24 39,39
30 SARROCHE Matéo ST JUERY OLYMPIQUE 15KM 22’53,80 à 2’56,40 39,33
31 CAPELLE Paul ST JUERY OLYMPIQUE 15KM 23’13,00 à 3’15,60 38,77
32 MAROLLEAU RIPOND Florentin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15KM 23’18,16 à 3’20,76 38,63
33 BARATOU Clément AS VILLEMUR 15KM 23’33,95 à 3’36,55 38,22
34 FOULOU ABADIE Iban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15KM 23’40,31 à 3’42,91 38,03
35 CARAYON Sam VSLL CASTRES 15KM 23’40,73 à 3’43,33 38,03
36 ASSIE Joan ALBI VELO SPORT 15KM 23’49,02 à 3’51,62 37,79
37 SALGADO Théo MONTAUBAN CYCLISME 82 15KM 24’10,54 à 4’13,14 37,24
38 THOMAS Florian ST JUERY OLYMPIQUE 15KM 24’46,59 à 4’49,19 36,34
39 SIGUIER Owen GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15KM 25’08,44 à 5’11,04 35,81
Femmes (F) (9)
1 VAN DER LINDEN Inés CLUB CYCLISTE BOULOU E 15KM 22’19,45 – 40,33
2 MAUGE Marine CA CASTELSARRASIN O2 15KM 22’28,35 à 8,90 40,06
3 JOUAN Séverine LE BRAQUET DE NOE A1 15KM 23’30,35 à 1’10,90 38,30
4 LALANNE Johanna MONTAUBAN CYCLISME 82 O3 15KM 23’38,32 à 1’18,87 38,08
5 ORSONI Julie CA CASTELSARRASIN O2 15KM 23’40,66 à 1’21,21 38,03
6 BOUCHARD Adeline MONTAUBAN CYCLISME 82 O3 15KM 25’25,50 à 3’06,05 35,41
7 GUIRAUD Elodie UV MAZAMET O2 15KM 25’31,70 à 3’12,25 35,27
8 CHAVANT Valérie LE BRAQUET DE NOE A3 15KM 25’35,63 à 3’16,18 35,18
9 THULL Charlotte MONTAUBAN CYCLISME 82 O3 15KM 27’50,11 à 5’30,66 32,34
WU19 (4)
1 MASSET Maylia GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 WU19 15KM 24’05,44 – 37,37
2 VERNEZOUL Yléa ALBI VELO SPORT WU19 15KM 24’11,91 à 6,47 37,22
3 ALMANSA Carla ALBI VELO SPORT WU19 15KM 24’31,77 à 26,33 36,71
4 PRIME Margaux GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 WU19 15KM 26’42,05 à 2’36,61 33,71
Access 1 (A1) (5)
1 SALGADO Daniel MONTAUBAN CYCLISME 82 15KM 22’01,15 – 40,88
2 CAZOL Sébastien GUIDON DECAZEVILLOIS 15KM 22’03,31 à 2,16 40,82
3 SALVET Marc CAHORS CYCLISME 15KM 22’56,92 à 55,77 39,24
4 ALMANSA Julien ALBI VELO SPORT 15KM 23’06,15 à 1’05,00 38,96
5 PANISSARD Nicolas MONTAUBAN CYCLISME 82 15KM 23’09,54 à 1’08,39 38,88
Access 3 (A3) (2)
1 MOURIAU Sylvain MONTAUBAN CYCLISME 82 15KM 24’06,15 – 37,34
2 FERREIRA NICOLAS STADE TOULOUSAIN CYCLISME 15KM 26’15,50 à 2’09,35 34,29

http://alphatraining.fr/


MU17 (45)
1 BLANC SOARES Basile CA CASTELSARRASIN 15KM 22’42,05 – 39,65
2 BOUYSSOU Clément ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 15KM 22’44,04 à 1,99 39,59
3 CAZELLES Martin GUIDON DECAZEVILLOIS 15KM 22’44,61 à 2,56 39,59
4 GOUZI Timéo COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 15KM 22’44,80 à 2,75 39,59
5 HEUGAS Thomas INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 15KM 22’59,27 à 17,22 39,16
6 RAU Gabin BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 15KM 23’02,71 à 20,66 39,07
7 JUNIUS Mathieu TEYRAN BIKE 15KM 23’09,65 à 27,60 38,88
8 BONDOUX Pierre INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 15KM 23’12,63 à 30,58 38,79
9 MIEULET Loan CA CASTELSARRASIN 15KM 23’14,97 à 32,92 38,74
10 CHILAUD Clément COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 15KM 23’20,43 à 38,38 38,57
11 MAURY Adrien GUIDON FUXEEN 15KM 23’21,36 à 39,31 38,54
12 DURAND TONNERRE Baptiste AS VILLEMUR 15KM 23’22,06 à 40,01 38,52
13 TORTIGUE Alan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 15KM 23’41,24 à 59,19 38,00
14 BINGLER Matyas GUIDON DECAZEVILLOIS 15KM 23’48,52 à 1’06,47 37,82
15 DEFY DRAGIN Kylian Fabien INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 15KM 23’51,22 à 1’09,17 37,74
16 NUNES Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 15KM 23’58,58 à 1’16,53 37,55
17 ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE 15KM 24’23,13 à 1’41,08 36,91
18 MABILLE Alex INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 15KM 24’25,26 à 1’43,21 36,86
19 SANDOZ Thomas Michel INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 15KM 24’26,80 à 1’44,75 36,83
20 PUNZANO Eroan REVEL SC 15KM 24’29,12 à 1’47,07 36,76
21 AMBERT Paulin EV BRETENOUX BIARS 15KM 24’42,47 à 2’00,42 36,44
22 SOULAT Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15KM 24’45,98 à 2’03,93 36,36
23 MAZARS Clement TARBES CYCLISTE COMPETITION 15KM 24’49,19 à 2’07,14 36,27
24 GUILLOCHON Joao TARBES CYCLISTE COMPETITION 15KM 24’52,94 à 2’10,89 36,19
25 LEOTHAUD Matthias LE CRES SPORT VILLE & VELO 15KM 24’59,32 à 2’17,27 36,02
26 ROUQUETTE Antonin VILLENEUVE CYCLISTE 15KM 25’01,05 à 2’19,00 35,98
27 TONELLO Baptiste COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 15KM 25’02,26 à 2’20,21 35,95
28 JULIEN Hugo AS VILLEMUR 15KM 25’08,22 à 2’26,17 35,81
29 SALGADO Mathias MONTAUBAN CYCLISME 82 15KM 25’36,87 à 2’54,82 35,16
30 LOIRE Horacio TARBES CYCLISTE COMPETITION 15KM 25’38,77 à 2’56,72 35,11
31 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE 15KM 25’45,95 à 3’03,90 34,95
32 SOUILLE Mathias GUIDON FUXEEN 15KM 26’08,56 à 3’26,51 34,44
33 LEGROS Baptiste CO CARBONNE CYCLISME 15KM 26’08,95 à 3’26,90 34,44
34 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN 15KM 26’11,23 à 3’29,18 34,37
35 FLORANNE Thibaut UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 15KM 26’23,39 à 3’41,34 34,11
36 BARTHIÉ Arthur ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 15KM 26’30,56 à 3’48,51 33,96
37 BEAUFILS Antoine MONTAUBAN CYCLISME 82 15KM 26’35,40 à 3’53,35 33,86
38 BEAUVILLE VIDAILLAC Titouan MONTAUBAN CYCLISME 82 15KM 26’36,66 à 3’54,61 33,83
39 STOLL Bryton MONTAUBAN CYCLISME 82 15KM 26’38,08 à 3’56,03 33,79
40 ALVINERIE Valentin MONTAUBAN CYCLISME 82 15KM 26’44,14 à 4’02,09 33,67
41 GASSIN Quentin LE CRES SPORT VILLE & VELO 15KM 26’52,94 à 4’10,89 33,50
42 MOUSSET Kyliann INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 15KM 27’12,29 à 4’30,24 33,09
43 POULAIN D ANDECY Léo MONTAUBAN CYCLISME 82 15KM 27’22,84 à 4’40,79 32,89
44 PALACIOS Grégoire INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 15KM 27’54,21 à 5’12,16 32,26
45 CHERIF Alec UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 15KM 28’39,09 à 5’57,04 31,41
WU17 (8)
1 PREVOST Laure ALBI VELO SPORT 15KM 25’37,95 – 35,13
2 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT 15KM 26’42,70 à 1’04,75 33,71
3 OMPRARET Justine UC LAVEDAN 15KM 27’01,42 à 1’23,47 33,31
4 FAYARD Chloe ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 15KM 27’02,54 à 1’24,59 33,29
5 MAHIEUX Aëlys CA CASTELSARRASIN 15KM 28’12,27 à 2’34,32 31,91
6 FAYARD Léna ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 15KM 29’40,73 à 4’02,78 30,34
7 SEIGNEURET Mélissa UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 15KM 30’49,75 à 5’11,80 29,20
8 MASSET Tess GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 15KM 31’01,74 à 5’23,79 29,02

https://www.facebook.com/cycle.running


MU15 (27)
1 DE REUTER NOLAN V.C.C. BITERROIS 10KM 14’08,46 – 42,45
2 BOUVIER James CO CARBONNE CYCLISME 10KM 14’15,63 à 7,17 42,11
3 GREGOIRE Marvyn CO CARBONNE CYCLISME 10KM 14’17,82 à 9,36 42,01
4 VEYRAC Robin VELO CLUB RODEZ 10KM 14’27,26 à 18,80 41,52
5 HERPHELIN Emil CA CASTELSARRASIN 10KM 14’37,55 à 29,09 41,05
6 SAYA Mathias GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 10KM 14’42,53 à 34,07 40,82
7 AUDRIN Eliott V.T.T.ROC EVASION 10KM 14’47,45 à 38,99 40,59
8 DERÔME Louis CO CARBONNE CYCLISME 10KM 14’50,71 à 42,25 40,45
9 TREMOULET Paul UV MAZAMET 10KM 14’57,30 à 48,84 40,13
10 SOMMER Alois COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 10KM 15’06,87 à 58,41 39,74
11 FRAPPAT Baptiste ALBI VELO SPORT 10KM 15’07,40 à 58,94 39,69
12 SEGOND Tristan ALBI VELO SPORT 10KM 15’16,27 à 1’07,81 39,30
13 LAINÉ Paul UV AUCH GG 10KM 15’19,66 à 1’11,20 39,17
14 SCURO Nolan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 10KM 15’19,86 à 1’11,40 39,17
15 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE 10KM 15’24,34 à 1’15,88 38,96
16 DELSOL Louis GUIDON FUXEEN 10KM 15’32,01 à 1’23,55 38,63
17 GRANELL CORENTIN VELO SPRINT NARBONNAIS 10KM 15’39,14 à 1’30,68 38,34
18 GOY GUIBERT Mathéo CA CASTELSARRASIN 10KM 15’50,37 à 1’41,91 37,89
19 MASSONNIE Enzo AS VILLEMUR 10KM 15’50,87 à 1’42,41 37,89
20 KHERFOUCHE Thomas MONTAUBAN CYCLISME 82 10KM 16’00,04 à 1’51,58 37,50
21 CALIX CUMER Pablo CAHORS CYCLISME 10KM 16’13,23 à 2’04,77 37,00
22 CAMINADE Noah EV BRETENOUX BIARS 10KM 16’13,65 à 2’05,19 37,00
23 DURAND TONNERRE Louis AS VILLEMUR 10KM 16’44,52 à 2’36,06 35,86
24 FABRE Mael ST JUERY OLYMPIQUE 10KM 16’54,73 à 2’46,27 35,50
25 ESTEVE Alexis VELO SPRINT NARBONNAIS 10KM 17’22,40 à 3’13,94 34,55
26 AMIARD Charlie ALBI VELO SPORT 10KM 17’40,20 à 3’31,74 33,96
Abandons (1)
DNF ZAMPARUTTI Nathan AS VILLEMUR 10KM Abandon
WU15 (7)
1 BARTHELEMY Lea GUIDON DECAZEVILLOIS 10KM 14’49,09 – 40,49
2 FABRE Perrine MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS 10KM 15’39,17 à 50,08 38,34
3 COLL LIZEA V.C.C. BITERROIS 10KM 15’55,32 à 1’06,23 37,70
4 TREMOULET Juliette UV MAZAMET 10KM 16’19,35 à 1’30,26 36,77
5 CHILAUD Manon COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 10KM 16’30,52 à 1’41,43 36,36
6 MONCET Iris GUIDON DECAZEVILLOIS 10KM 16’35,94 à 1’46,85 36,18
7 MONCET Ysée GUIDON DECAZEVILLOIS 10KM 18’05,90 à 3’16,81 33,18

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations